| # | Symbol | Volume 24h (USD) | Rate | Volume % | Last Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Pos: 1 | Pair: BTC/UAH | Vol: 326.27 M | Rate: 3326500 | Vol %: 76.94 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 2 | Pair: BTC/USDT | Vol: 13.51 M | Rate: 72352.20 | Vol %: 3.19 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 3 | Pair: ETH/UAH | Vol: 8.51 M | Rate: 102589 | Vol %: 2.01 % | 2026-04-10 12:50:12 |
| Pos: 4 | Pair: BTC/USD | Vol: 8.33 M | Rate: 72800.00 | Vol %: 1.96 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 5 | Pair: ETH/USDT | Vol: 7.43 M | Rate: 2222.900 | Vol %: 1.75 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 6 | Pair: USDT/UAH | Vol: 7.18 M | Rate: 45.480000 | Vol %: 1.69 % | 2026-04-10 12:50:09 |
| Pos: 7 | Pair: BTC/PLN | Vol: 5.34 M | Rate: 262000 | Vol %: 1.26 % | 2026-04-10 12:50:19 |
| Pos: 8 | Pair: BCH/USD | Vol: 4.3 M | Rate: 447.000000 | Vol %: 1.01 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 9 | Pair: BTC/EUR | Vol: 3.83 M | Rate: 61475.00 | Vol %: 0.9022 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 10 | Pair: HYPE/USDT | Vol: 2.83 M | Rate: 41.320000 | Vol %: 0.667 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 11 | Pair: TRX/USD | Vol: 1.93 M | Rate: 0.322670 | Vol %: 0.456 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 12 | Pair: TRX/EUR | Vol: 1.86 M | Rate: 0.296990 | Vol %: 0.439 % | 2026-04-10 12:50:11 |
| Pos: 13 | Pair: EXM/USDT | Vol: 1.43 M | Rate: 0.005220 | Vol %: 0.338 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 14 | Pair: BTC/USDC | Vol: 1.23 M | Rate: 72405.30 | Vol %: 0.291 % | 2026-04-10 12:50:16 |
| Pos: 15 | Pair: ETC/USD | Vol: 1.18 M | Rate: 8.600000 | Vol %: 0.277 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 16 | Pair: ZEC/USDT | Vol: 1.16 M | Rate: 379.650000 | Vol %: 0.274 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 17 | Pair: JST/USDT | Vol: 1.03 M | Rate: 0.069590 | Vol %: 0.242 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 18 | Pair: NEO/USD | Vol: 921,161 | Rate: 2.900000 | Vol %: 0.217 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 19 | Pair: XRP/USDT | Vol: 856,908 | Rate: 1.345000 | Vol %: 0.2021 % | 2026-04-10 12:50:19 |
| Pos: 20 | Pair: ADA/USDT | Vol: 849,149 | Rate: 0.252800 | Vol %: 0.20023 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 21 | Pair: ETH/USD | Vol: 840,801 | Rate: 2235.000 | Vol %: 0.198 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 22 | Pair: NEAR/USDT | Vol: 778,322 | Rate: 1.363000 | Vol %: 0.184 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 23 | Pair: XAUT/USDT | Vol: 731,060 | Rate: 4738.400 | Vol %: 0.172 % | 2026-04-10 12:50:14 |
| Pos: 24 | Pair: LINK/USDT | Vol: 716,222 | Rate: 9.036000 | Vol %: 0.169 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 25 | Pair: SOL/USDT | Vol: 713,408 | Rate: 84.280000 | Vol %: 0.168 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 26 | Pair: TRX/USDT | Vol: 699,964 | Rate: 0.318000 | Vol %: 0.165 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 27 | Pair: USDC/USD | Vol: 682,204 | Rate: 1.006900 | Vol %: 0.161 % | 2026-04-10 12:50:19 |
| Pos: 28 | Pair: WIF/USDC | Vol: 665,526 | Rate: 0.196200 | Vol %: 0.157 % | 2026-04-10 12:50:11 |
| Pos: 29 | Pair: ADA/USDC | Vol: 642,052 | Rate: 0.252800 | Vol %: 0.151 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 30 | Pair: ETC/USDC | Vol: 638,160 | Rate: 8.476000 | Vol %: 0.150 % | 2026-04-10 12:50:12 |
| Pos: 31 | Pair: ETH/EUR | Vol: 614,796 | Rate: 1881.000 | Vol %: 0.145 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 32 | Pair: DOT/USDT | Vol: 585,004 | Rate: 1.296000 | Vol %: 0.138 % | 2026-04-10 12:50:16 |
| Pos: 33 | Pair: ETH/USDC | Vol: 568,309 | Rate: 2226.090 | Vol %: 0.134 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 34 | Pair: SUN/USDT | Vol: 540,952 | Rate: 0.018040 | Vol %: 0.128 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 35 | Pair: ETC/USDT | Vol: 533,999 | Rate: 8.472000 | Vol %: 0.126 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 36 | Pair: LTC/USDC | Vol: 522,861 | Rate: 54.800000 | Vol %: 0.123 % | 2026-04-10 12:50:11 |
| Pos: 37 | Pair: USDR/USDT | Vol: 512,655 | Rate: 1.000200 | Vol %: 0.121 % | 2026-04-10 12:50:15 |
| Pos: 38 | Pair: TON/USDT | Vol: 484,953 | Rate: 1.285000 | Vol %: 0.114 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 39 | Pair: USDD/USDT | Vol: 463,263 | Rate: 0.999900 | Vol %: 0.1092 % | 2026-04-10 12:49:54 |
| Pos: 40 | Pair: ADA/USD | Vol: 454,896 | Rate: 0.260000 | Vol %: 0.1073 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 41 | Pair: LTC/USD | Vol: 396,818 | Rate: 55.000000 | Vol %: 0.0936 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 42 | Pair: BTC/DAI | Vol: 390,709 | Rate: 72352.90 | Vol %: 0.0921 % | 2026-04-10 12:50:16 |
| Pos: 43 | Pair: LTC/USDT | Vol: 364,014 | Rate: 54.810000 | Vol %: 0.0858 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 44 | Pair: CHZ/USDT | Vol: 363,676 | Rate: 0.039200 | Vol %: 0.0858 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 45 | Pair: USDT/PLN | Vol: 340,510 | Rate: 3.620000 | Vol %: 0.08029 % | 2026-04-10 12:50:19 |
| Pos: 46 | Pair: USDT/EUR | Vol: 335,172 | Rate: 0.855000 | Vol %: 0.0790 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 47 | Pair: SOL/USDC | Vol: 313,357 | Rate: 84.350000 | Vol %: 0.0739 % | 2026-04-10 12:50:13 |
| Pos: 48 | Pair: USDC/PLN | Vol: 310,089 | Rate: 3.630000 | Vol %: 0.0731 % | 2026-04-10 12:49:42 |
| Pos: 49 | Pair: UNI/USDT | Vol: 290,805 | Rate: 3.140000 | Vol %: 0.0686 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 50 | Pair: BCH/USDT | Vol: 283,318 | Rate: 442.200000 | Vol %: 0.0668 % | 2026-04-10 12:50:16 |
| Pos: 51 | Pair: SUI/USDT | Vol: 268,728 | Rate: 0.938900 | Vol %: 0.0634 % | 2026-04-10 12:50:19 |
| Pos: 52 | Pair: BCH/USDC | Vol: 264,608 | Rate: 442.400000 | Vol %: 0.0624 % | 2026-04-10 12:50:10 |
| Pos: 53 | Pair: BTC/USDQ | Vol: 263,398 | Rate: 72333.20 | Vol %: 0.0621 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 54 | Pair: XRP/USD | Vol: 255,240 | Rate: 1.360000 | Vol %: 0.06019 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 55 | Pair: AAVE/USDC | Vol: 252,901 | Rate: 90.740000 | Vol %: 0.0596 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 56 | Pair: NEAR/USD | Vol: 247,965 | Rate: 1.340000 | Vol %: 0.0585 % | 2026-04-10 12:50:16 |
| Pos: 57 | Pair: BTC/USDR | Vol: 245,271 | Rate: 72367.10 | Vol %: 0.0578 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 58 | Pair: RENDER/USDC | Vol: 242,171 | Rate: 2.026000 | Vol %: 0.0571 % | 2026-04-10 12:50:15 |
| Pos: 59 | Pair: ETH/DAI | Vol: 234,329 | Rate: 2225.010 | Vol %: 0.0553 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 60 | Pair: DOGE/USDC | Vol: 224,239 | Rate: 0.093000 | Vol %: 0.0529 % | 2026-04-10 12:50:10 |
| Pos: 61 | Pair: ETH/PLN | Vol: 223,970 | Rate: 7971.000 | Vol %: 0.0528 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 62 | Pair: TON/USDC | Vol: 208,440 | Rate: 1.285000 | Vol %: 0.0492 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 63 | Pair: XRP/USDC | Vol: 204,161 | Rate: 1.345100 | Vol %: 0.0481 % | 2026-04-10 12:50:16 |
| Pos: 64 | Pair: DOGE/USDT | Vol: 200,418 | Rate: 0.093100 | Vol %: 0.0473 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 65 | Pair: AXS/USDT | Vol: 196,259 | Rate: 1.130900 | Vol %: 0.0463 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 66 | Pair: NEO/USDT | Vol: 195,951 | Rate: 2.863000 | Vol %: 0.0462 % | 2026-04-10 12:50:15 |
| Pos: 67 | Pair: VIRTUAL/USDT | Vol: 194,239 | Rate: 0.674900 | Vol %: 0.0458 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 68 | Pair: XTZ/USDT | Vol: 191,046 | Rate: 0.355800 | Vol %: 0.0450 % | 2026-04-10 12:50:11 |
| Pos: 69 | Pair: RENDER/USDT | Vol: 189,860 | Rate: 2.025000 | Vol %: 0.0448 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 70 | Pair: WAVES/USDT | Vol: 185,144 | Rate: 0.421000 | Vol %: 0.0437 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 71 | Pair: XTZ/USDC | Vol: 174,445 | Rate: 0.356000 | Vol %: 0.0411 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 72 | Pair: XRP/EUR | Vol: 173,368 | Rate: 1.151000 | Vol %: 0.04088 % | 2026-04-10 12:50:11 |
| Pos: 73 | Pair: ZRO/USDT | Vol: 170,595 | Rate: 2.004000 | Vol %: 0.04023 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 74 | Pair: MANTRA/USDT | Vol: 164,478 | Rate: 0.010640 | Vol %: 0.0388 % | 2026-04-10 12:50:14 |
| Pos: 75 | Pair: GAS/USDT | Vol: 161,834 | Rate: 1.738000 | Vol %: 0.0382 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 76 | Pair: AIXBT/USDT | Vol: 157,719 | Rate: 0.024950 | Vol %: 0.0372 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 77 | Pair: NOT/USDC | Vol: 155,570 | Rate: 0.000357 | Vol %: 0.0367 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 78 | Pair: ALGO/USDT | Vol: 154,835 | Rate: 0.109590 | Vol %: 0.0365 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 79 | Pair: USDT/USD | Vol: 153,745 | Rate: 1.001630 | Vol %: 0.0363 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 80 | Pair: WIF/USDT | Vol: 152,150 | Rate: 0.196300 | Vol %: 0.0359 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 81 | Pair: A/USDC | Vol: 145,302 | Rate: 0.079670 | Vol %: 0.0343 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 82 | Pair: SUI/USDC | Vol: 138,886 | Rate: 0.938600 | Vol %: 0.0327 % | 2026-04-10 12:50:15 |
| Pos: 83 | Pair: ATOM/USDT | Vol: 135,367 | Rate: 1.822000 | Vol %: 0.0319 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 84 | Pair: USDQ/USDT | Vol: 124,367 | Rate: 0.990200 | Vol %: 0.0293 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 85 | Pair: TRUMP/USDT | Vol: 121,546 | Rate: 2.858000 | Vol %: 0.0287 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 86 | Pair: DOGE/USD | Vol: 115,625 | Rate: 0.092460 | Vol %: 0.0273 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 87 | Pair: KMNO/USDT | Vol: 114,365 | Rate: 0.020170 | Vol %: 0.0270 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 88 | Pair: XLM/USDT | Vol: 110,933 | Rate: 0.154300 | Vol %: 0.0262 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 89 | Pair: JST/USDC | Vol: 106,138 | Rate: 0.069600 | Vol %: 0.0250 % | 2026-04-10 12:50:15 |
| Pos: 90 | Pair: NOT/USDT | Vol: 105,859 | Rate: 0.000356 | Vol %: 0.0250 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 91 | Pair: TRX/USDC | Vol: 105,409 | Rate: 0.318200 | Vol %: 0.0249 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 92 | Pair: USDC/USDT | Vol: 103,749 | Rate: 1.000380 | Vol %: 0.0245 % | 2026-04-10 12:50:16 |
| Pos: 93 | Pair: RSR/USDT | Vol: 101,286 | Rate: 0.001537 | Vol %: 0.0239 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 94 | Pair: LDO/USDT | Vol: 101,134 | Rate: 0.326100 | Vol %: 0.0238 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 95 | Pair: LINK/USDC | Vol: 100,419 | Rate: 9.033000 | Vol %: 0.0237 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 96 | Pair: DOGE/EUR | Vol: 100,364 | Rate: 0.082190 | Vol %: 0.0237 % | 2026-04-10 12:50:07 |
| Pos: 97 | Pair: A/USDT | Vol: 99,638 | Rate: 0.079590 | Vol %: 0.0235 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| Pos: 98 | Pair: CRV/USDT | Vol: 97,572 | Rate: 0.221100 | Vol %: 0.0230 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 99 | Pair: XLM/USDC | Vol: 96,557 | Rate: 0.154300 | Vol %: 0.0228 % | 2026-04-10 12:50:17 |
| Pos: 100 | Pair: ZRX/USDT | Vol: 95,772 | Rate: 0.104900 | Vol %: 0.0226 % | 2026-04-10 12:50:18 |
| 424.09 M |